Скільки важить вівчарка за 10 місяців?
Скільки важить німецька вівчарка – таблиця норми зростання та ваги по місяцях
| Вік | Вага(кг) | Висота в загривку(см) |
|---|---|---|
| 10 місяців | 25-32 | 54-62 |
| 11 місяців | 26-33 | 54-62 |
| 12 місяців | 28-38 | 57-63 |
| 2 роки | 30-40 | 60-65 |
Скільки має важити собака в 10 місяців?
Середні породи
| Вік у місяцях | Вага цуценя по місяцях у грамах (вага дорослої тварини близько 15 кг) |
|---|---|
| 6 | 11250 |
| 8 | 13000 |
| 10 | 14300 |
| 12 | 15000 |
Скільки має важити вівчарка в 11 місяців?
Таблиця зростання та ваги німецької вівчарки
| Вік у місяцях | Висота в загривку (см) | Вага собаки (г) |
|---|---|---|
| 9 місяців | 53-61 | 30.500-32.000 |
| 10 місяців | 54-62 | 32.900-32.300 |
| 11 місяців | 54-62 | 33.00-33.500 |
| 12 місяців | 55-63 | 33.000-34.000 |
Скільки разів годувати вівчарку за 10 місяців?
Від місяця до трьох цуценят повинні їсти 5-7 разів на день. З трьох до півроку – 4 рази. Після 8 місяців собаку переводять на дворазовий режим харчування..